| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 (대체공휴일) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 이태진 | 휴진 | 휴진 | 09:00 - 18:00 | 휴진 | 11:00 - 20:00 | 09:00 - 18:00 | 09:00 - 13:00 |
| 정찬동 | 09:00 - 13:00 | 09:00 - 13:00 | 11:00 - 20:00 | 09:00 - 20:00 | 09:00 - 18:00 | 11:00 - 20:00 | 휴진 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 이태진 | 휴진 | 11:00 - 20:00 | 09:00 - 18:00 | 09:00 - 20:00 | 11:00 - 20:00 | 09:00 - 18:00 | 09:00 - 13:00 |
| 정찬동 | 09:00 - 13:00 | 09:00 - 18:00 | 11:00 - 20:00 | 휴진 | 09:00 - 18:00 | 13:00 - 20:00 | 휴진 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 이태진 | 휴진 | 11:00 - 20:00 | 09:00 - 18:00 | 09:00 - 20:00 | 11:00 - 20:00 | 09:00 - 18:00 | 09:00 - 13:00 |
| 정찬동 | 09:00 - 13:00 | 09:00 - 18:00 | 11:00 - 20:00 | 휴진 | 09:00 - 18:00 | 11:00 - 20:00 | 휴진 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 이태진 | 휴진 | 09:00 - 18:00 | 11:00 - 20:00 | 휴진 | 09:00 - 18:00 | 11:00 - 20:00 | 휴진 |
| 정찬동 | 09:00 - 13:00 | 11:00 - 20:00 | 09:00 - 18:00 | 09:00 - 20:00 | 11:00 - 20:00 | 09:00 - 18:00 | 09:00 - 13:00 |
| 29 | 30 | 31 | |||||
| 이태진 | 09:00 - 13:00 | 11:00 - 20:00 | 09:00 - 18:00 | ||||
| 정찬동 | 휴진 | 09:00 - 18:00 | 11:00 - 20:00 | ||||
* 진료 일정을 참고하시어
내원에 불편함이 없으시길 바랍니다.
