| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | ||
| 이태진 | 09:00 - 18:00 | 11:00 - 20:00 | 휴진 | 09:00 - 18:00 | 11:00 - 20:00 | 09:00 - 13:00 | |
| 정찬동 | 11:00 - 20:00 | 09:00 - 18:00 | 09:00 - 20:00 | 11:00 - 20:00 | 09:00 - 18:00 | 휴진 | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 이태진 | 09:00 - 13:00 | 11:00 - 20:00 | 09:00 - 20:00 | 09:00 - 20:00 | 09:00 - 20:00 | 09:00 - 20:00 | 09:00 - 13:00 |
| 정찬동 | 휴진 | 09:00 - 18:00 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 휴진 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 (광복절) | |
| 이태진 | 휴진 | 09:00 - 18:00 | 11:00 - 20:00 | 휴진 | 09:00 - 18:00 | 11:00 - 20:00 | 휴진 |
| 정찬동 | 09:00 - 13:00 | 11:00 - 20:00 | 09:00 - 18:00 | 09:00 - 20:00 | 11:00 - 20:00 | 09:00 - 18:00 | 09:00 - 13:00 |
| 16 | 17 (대체공휴일) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 이태진 | 09:00 - 13:00 | 휴진 | 09:00 - 18:00 | 09:00 - 20:00 | 11:00 - 20:00 | 09:00 - 18:00 | 09:00 - 13:00 |
| 정찬동 | 휴진 | 09:00 - 13:00 | 11:00 - 20:00 | 휴진 | 09:00 - 18:00 | 11:00 - 20:00 | 휴진 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 이태진 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 11:00 - 20:00 | 09:00 - 13:00 |
| 정찬동 | 09:00 - 13:00 | 09:00 - 20:00 | 09:00 - 20:00 | 09:00 - 20:00 | 09:00 - 20:00 | 09:00 - 18:00 | 휴진 |
| 30 | 31 | ||||||
| 이태진 | 휴진 | 11:00 - 20:00 | |||||
| 정찬동 | 09:00 - 13:00 | 09:00 - 18:00 |
* 진료 일정을 참고하시어
내원에 불편함이 없으시길 바랍니다.
